| Короткие | Средние | Длинные | |
|---|---|---|---|
| Стрижка | 3200 | 3500 | 3800 |
| Укладка | 1400 | 2000 | 2800 |
| Челка | 700 | 800 | 900 |
| Окрашивание | 4900-5200 | 5300-6800 | 7000 |
| Тонирование | 4900-5200 | 5300-6800 | 7000 |
| Аир Тач (сложное окрашивание) | 9800-13.000 | 13100- 16.000 | 16.100-21.000 |
| Уход ТОКИО | 7.700-9000 | 9.100-11.000 | 11.000-13.300 |
| Био Завивка | 5.600-7000 | 7.100-8.900 | 9000- 10.500 |
| Короткие | Средние | Длинные | |
|---|---|---|---|
| Стрижка | 2900 | 3200 | 3400 |
| Укладка | 1200 | 1800 | 2400 |
| Челка | 600 | 700 | 800 |
| Окрашивание | 4200-5000 | 5000-5800 | 6000 |
| Тонирование | 4200-5000 | 5000-5800 | 6000 |
| Аир Тач (сложное окрашивание) | 8400-12.000 | 12.100- 14.200 | 14.300-18.000 |
| Уход ТОКИО | 6500-8000 | 8.100-10.000 | 10.000-11.500 |
| Био Завивка | 4.800-6000 | 6.100-8.700 | 9000 |
ВНИЗУ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОПИСЫВАЕТСЯ, ЧТО ЦЕНА МЕНЯЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГУСТОТЫ ВОЛОСЫ И ДЛИНЫ ❗❗❗

Вот так